π λΆμ° κ°μ‘± μ¬ν μΌμ ν (7μ 29μΌ ~ 30μΌ)
ποΈ DAY 1 β 7μ 29μΌ (μ)
| μκ° | νλ λ΄μ© | μ΄λμλ¨ | μμ λΉμ© |
|---|---|---|---|
| 15:00 | λΆμ°μ λμ°© / μ½λͺ¨λνΈν 체ν¬μΈ | λ보 | λ¬΄λ£ |
| 15:30 | κ΅μ μμ₯ & 보μλ μ± λ°©κ³¨λͺ© μ°μ± | λ보 | λ¬΄λ£ |
| 18:30 | μ΄λ¨Έλ & λμ λΆμ°μ λμ°© | λ보 | λ¬΄λ£ |
| 18:30~19:30 | μμ₯ λ΄ μ λ μμ¬ (λΌμ§κ΅λ°₯ λ±) | λ보 | 8,000 ~ 10,000μ |
| 19:30~20:30 | BIFF κ΄μ₯ μ°μ± + μ¨μνΈλ‘ λ± κ°μ | λ보 | 3,000 ~ 5,000μ |
| 20:30 μ΄ν | νΈν λ³΅κ· λ° ν΄μ | λ보 | λ¬΄λ£ |
ποΈ DAY 2 β 7μ 30μΌ (ν)
| μκ° | νλ λ΄μ© | μ΄λμλ¨ | μμ λΉμ© |
|---|---|---|---|
| 08:00~09:00 | νΈν μ‘°μ λ° μ€λΉ | - | 21,000*3 |
| 09:00~10:30 | μμ / μ§ μ 리 λ° ν΄μ | - | λ¬΄λ£ |
| 11:00 | 체ν¬μμ ν ν΄μ΄λ μ΄λ | λ²μ€ 1003λ² | 1,600μ*3 |
| 12:00~13:00 | ν΄μ΄λμ λμ°© β μ§ λ³΄κ΄ | λ보 | 2,000 ~ 4,000μ |
| 13:00~13:40 | μμλ§ μνΈκ²½κΈ°μ₯ μ΄λ | νμ | 7,000 ~ 10,000μ |
| 14:00~15:00 | β μνΈν¬μ΄ | - | μμ½ μλ£ |
| 15:00~15:30 | μ²μ¬ν¬ λ¬Έν λ‘λ μ κ΅¬λ‘ μ΄λ | νμ | 5,000 ~ 7,000μ |
| 15:30~16:30 | λ¬Έν λ‘λ μ°μ± (μ²μ¬ν¬ β λ¬λ§μ΄κ³ κ° λ°©ν₯) | λ보 | λ¬΄λ£ |
| 16:30~17:30 | BBBλΉ μΉ΄ν λ°©λ¬Έ (μ»€νΌ & λμ νΈ) | λ보 | 10,000 ~ 15,000μ |
| 17:30~18:00 | ν΄μ΄λμ λ³΅κ· β μ§ μ°ΎκΈ° | λ보 λλ νμ | λ¬΄λ£ |
| 18:00~18:40 | μ§νμ² νμΉ: ν΄μ΄λ β λΆμ°μ (2νΈμ β 1νΈμ ) | μ§νμ² | 1,600μ |
| 18:40~19:30 | μ΄μ¬λͺ¨νΌμ μμ¬ λλ ν¬μ₯ | λ보 | |
| 19:54 | β KTX λΆμ°μ μΆλ° β μμΈν | - | κΈ°μ°¨ν λ³λ |
π μ§ λ³΄κ΄ ν
β¨ ν¬μΈνΈ μμ½